
電話溝通
或面談

寄送樣品
樣品評估

合同簽訂
(付款)

出具
報告

售后技術
服務
日化產品質檢 凈化產品 油品 綠色工廠 英格爾半導體服務 小家電檢測頁面 半導體潔凈度檢測 AMC監控檢測 半導體潔凈度檢測 空氣過濾器檢測 鋰電池檢測 特氣管道檢測 新風機檢測 特種設備檢測 空氣凈化器檢測 塑膠跑道檢測 家具產品檢測 涉水產品檢測 油墨測試 油漆涂料測試 英格爾研發分析中心 膠水檢測 電線產品檢測 金屬檢測 塑料檢測 橡膠測試 建材檢測 消防安全 英格爾測試中心 智能家居檢測 英格爾-化妝品檢測 醫療器械檢測&注冊 健身器材 智能裝備檢測 涉水 家具用品測試 分析測試 食品接觸材料檢測 老化試驗 成分分析 硫化物測試 阻燃檢測 測試方案咨詢 電子化學品 安全性/毒理性測試 費用 工業診斷 環境檢測 香精香料 配方分析 材料分析測試 元素分析 成分分析 塑膠跑道檢測認證 產品研發 未知物檢測分析 第三方檢測 精細化學品
我們為可降解塑料產業提供
一站式技術服務
項目說明 | 依據標準號 | 備注 | ||
---|---|---|---|---|
可降解類型 | 淡水環境降解 | GB/T 19276.1 | 水性培養液中材料最終需氧生物分解能力的測定 | |
GB/T 19276.2 | ||||
GB/T 32106 | ||||
可堆肥降解 | 可工業化堆肥 | GB/T 19277.1 | 受控堆肥條件下材料最終需氧生物分解能力的測定 采用測定釋放的二氧化碳的方法 | |
GB/T 19277.2 | ||||
GB/T 19811 | 在定義堆肥化中試條件下 塑料材料崩解程度的測定 | |||
GB/T 28206 | 可堆肥塑料技術要求 | |||
可庭院堆肥 | AS5810-2010 | 生物可降解塑料.適合家庭堆肥的生物降解塑料 | ||
可土壤降解 | GB/T 22047 | 土壤中塑料材料最終需氧生物分解能力的測定 采用測定密閉呼吸計中需氧量或測定釋放的二氧化碳的方法 | ||
海洋環境降解 | ISO 18830 | 塑料 海水/沙沉積交界面非漂浮塑料材料好氧生物降解的測定. 測量密閉呼吸計中需氧量的方法 | ||
ISO 19679 | 塑料 海水/沙沉積交界面非漂浮塑料材料好氧生物降解的測定. 分析二氧化碳演變量的方法 | |||
ISO 22404 | 塑料 暴露在海洋沉積物中的非漂浮材料的好氧生物降解的測定。釋出二氧化碳的分析方法 | |||
污泥厭氧消化降解 | GB/T 38737 | 塑料 受控污泥消化系統中材料最終厭氧生物分解率測定 采用測量釋放生物氣體的方法 | ||
高固態厭氧消化降解 | GB/T 33797 | 塑料 在高固體份堆肥條件下最終厭氧生物分解能力的測定 采用分析測定釋放生物氣體的方法 | ||
其他項目 | 不可降解成分篩選 | 參考海南地標《塑料制品中不可降解成分的快速 檢測》 | 紅外光譜分析方法通則(參考海南地標DB 46/T 505-2020) | |
生物降解塑料全成分析 | 實驗室內部方法 | 參考GB/T20197-2006 標注出降解和不可降解成分及比例 | ||
重金屬及特征元素的檢測 | 實驗室內部方法 | 參考GB/T20197-202X中對于生物降解塑料中重金屬及特征元素的限值 | ||
注:可降解報告和重金屬檢測報告,可用于申請海南監管碼及自行加貼“雙J標識”
塑料制品 | 產品標準號 | 備注 |
---|---|---|
全生物降解農用地面覆蓋薄膜 | GB/T 35795-2017 | 規格,力學性能,重金屬含量,水蒸氣透過量,生物降解性能等 |
生物降解購物塑料袋 | GB/T 38082-2019 | 標識,尺寸偏差,感官,印刷質量,力學性能,生物降解性能等 |
一次性可降解餐飲具 | GB/T 18006.3-2020 | 外觀,結構,使用性能,耐熱性能,漏水性,含水量,重金屬含量,氟含量,揮發性固體含量,降解性能,可堆肥降解性能等 |
全生物降解物流快遞運輸與投遞用包裝塑料膜、袋 | GB/T 38727-2020 | 力學性能,使用性能,氣味性,溶劑殘留,平均厚度偏差,重金屬,氟含量,生物分解率等 |
淀粉基塑料購物袋 | GB/T 38079-2019 | 標識,尺寸偏差,感官,物理力學性能,淀粉含量等 |
生物降解塑料制品檢測及標準
塑料制品 | 產品標準號 | 備注 |
---|---|---|
全生物降解農用地面覆蓋薄膜 | GB/T 35795-2017 | 規格,力學性能,重金屬含量,水蒸氣透過量,生物降解性能等 |
生物降解購物塑料袋 | GB/T 38082-2019 | 標識,尺寸偏差,感官,印刷質量,力學性能,生物降解性能等 |
一次性可降解餐飲具 | GB/T 18006.3-2020 | 外觀,結構,使用性能,耐熱性能,漏水性,含水量,重金屬含量,氟含量,揮發性固體含量,降解性能,可堆肥降解性能等 |
全生物降解物流快遞運輸與投遞用包裝塑料膜、袋 | GB/T 38727-2020 | 力學性能,使用性能,氣味性,溶劑殘留,平均厚度偏差,重金屬,氟含量,生物分解率等 |
淀粉基塑料購物袋 | GB/T 38079-2019 | 標識,尺寸偏差,感官,物理力學性能,淀粉含量等 |
電話溝通
或面談
寄送樣品
樣品評估
合同簽訂
(付款)
出具
報告
售后技術
服務